BIC-100P 乾式鍊條潤滑油 120ml
$350.00乾性鍊條油
「解決自行車所有清潔、保養、組裝的相關問題」。CHEPARK 善用自身配方設計優勢,針對自行車運動多樣化的性能面向,個別配置出最適合的精緻油品。讓各部位機械零件發揮絕佳效能,帶領菁英選手奔向勝利舞台。CHEPARK 開發皆秉持環境友善的原則,優先挑選植物性、可分解、低揮發性原料設定,與熱愛騎乘運動的每一位朋友共同響應環境保護。
Showing 1–16 of 34 results









| 外胎規格 | 建議用量 | 外胎規格 | 建議用量 |
|---|---|---|---|
| 700*23C | 30ml | 26*2.40 | 60ml |
| 700*25C | 30ml | 27.5*2.40 | 60ml |
| 700*28C | 30ml | 27.5*2.60 | 60ml |
| 700*30C | 40ml | 27.5*2.80 | 80ml |
| 700*33C | 40ml | 29*2.40 | 60ml |
| 700*37C | 40ml | 29*2.60 | 60ml |
| 700*40C | 40ml | 29*2.80 | 80ml |

| 外胎規格 | 建議用量 | 外胎規格 | 建議用量 |
|---|---|---|---|
| 700*23C | 30ml | 26*2.40 | 60ml |
| 700*25C | 30ml | 27.5*2.40 | 60ml |
| 700*28C | 30ml | 27.5*2.60 | 60ml |
| 700*30C | 40ml | 27.5*2.80 | 80ml |
| 700*33C | 40ml | 29*2.40 | 60ml |
| 700*37C | 40ml | 29*2.60 | 60ml |
| 700*40C | 40ml | 29*2.80 | 80ml |





